Aydın, Konut İştahı En Yüksek 10 Şehirden Biri
Fuzulev’in bu yıl birincisini gerçekleştirdiği “Türkiye’de Konut İştahı” araştırmasına göre, Türkiye genelinde nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu. Yalova’da her 1.000 kişiden 16’sı yılın ilk yarısında konut satın alırken, ikinci sırada Antalya, üçüncü sırada ise Tekirdağ yer aldı. Türkiye’de konut iştahının en düşük olduğu şehirler ise Hakkari, Ardahan ve Şırnak olarak sıralandı.
Son yıllarda kırdığı satış rekorlarıyla gündeme gelen Türk gayrimenkul sektörü, bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yıla yakın bir performans sergiledi. 2019 yılının ilk altı ayında Türkiye genelinde satılan konut sayısı 500 binin üzerinde gerçekleşirken, FPK sistemiyle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına katkı sağlayan FuzulEv, ülke genelinde nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehirleri ortaya koydu.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye genelinde 60’a yakın şube ve 700’ün üzerindeki çalışan sayısıyla, FuzulEv’in gayrimenkul sektörünün nabzını tuttuğunu ifade ederken, “Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz Türkiye’de Konut İştahı araştırmasıyla, konut talebinin nüfusa göre en yüksek olduğu şehirleri ortaya koymaya çalıştık. Çıkan sonuçlar aslında Türkiye’de uygun fiyatlı konuta olan talebin, özellikle Anadolu’da hala oldukça canlı olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.
YALOVA LİDER, ANTALYA VE TEKİRDAĞ TAKİPTE
Söz konusu araştırmada, TÜİK’in 2019 yılının ilk 6 ayına ilişkin konut satış istatistikleri ile 2018 yılına ilişkin nüfus istatistiklerinin temel alındığının altını çizen Eyüp Akbal şöyle devam etti: “Gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, 2019 yılının ilk yarısı itibarıyla Türkiye çapında konut satış iştahının en yüksek olduğu şehir Yalova. Buna göre yılın ilk yarısında Yalova’da her 1.000 kişiden 16’sı konut aldı. Listenin birinci sırasında yer alan Yalova’yı, binde 11 ile Antalya ve Tekirdağ takip etti. Araştırmada ilk 10’da yer alan diğer şehirler ise sırasıyla Bolu, Aydın, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir ve Mersin oldu.”
DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA İŞTAH OLDUKÇA DÜŞÜK
Türkiye’de konut iştahının en düşük olduğu şehirlerin ise ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer aldığını söyleyen Eyüp Akbal, “Nüfusa oranına göre; Türkiye’de konut talebinin en düşük olduğu şehir açık ara Hakkari. Yılın ilk yarısında her 10 bin kişiden sadece 2’si Hakkari’de konut alırken, onu sırasıyla Ardahan ve Şırnak takip etti. Son 10’daki diğer şehirler arasında ise Ağrı, Bitlis, Bayburt, Gümüşhane, Muş, Van ve Batman dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.
KONUTTA ‘ANADOLU DEVRİMİ’ DEVAM EDİYOR
Son dönemde gayrimenkul sektöründeki konut satış istatistiklerini daha çok İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin sırtladığını belirten Eyüp Akbal, “Aslında şehirlerin konut ilgisini ölçebilmek için şehirlerin nüfuslarını da dikkate almak oldukça önemli. Bu şekilde baktığımızda İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin, listede ancak orta sıralarda yer bulabildiğini görüyoruz. Bu da bizim aslında FuzulEv olarak uzun zamandır üzerinde durduğumuz konutta Anadolu devriminin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Biz de bu ihtiyacı karşılayabilmek için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar on binlerce kişiyi ev sahibi olma hayaline kavuşturduk. Bundan sonra da ülke genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.
81 İlde Konut İştahı
| Konut Satışı | Nüfus | Nüfusa Göre |
Yalova | 4202 | 262234 | 0,01602 |
Antalya | 26294 | 2426356 | 0,01084 |
Tekirdağ | 10798 | 1029927 | 0,01048 |
Bolu | 3262 | 311810 | 0,01046 |
Aydın | 11407 | 1097746 | 0,01039 |
Ankara | 48814 | 5503985 | 0,00887 |
Balıkesir | 10766 | 1226575 | 0,00878 |
Çanakkale | 4666 | 540662 | 0,00863 |
Eskişehir | 7475 | 871187 | 0,00858 |
Mersin | 13907 | 1814468 | 0,00766 |
Kırıkkale | 2150 | 286602 | 0,00750 |
Sakarya | 7501 | 1010700 | 0,00742 |
Kırklareli | 2643 | 360860 | 0,00732 |
Muğla | 6892 | 967487 | 0,00712 |
Niğde | 2597 | 364707 | 0,00712 |
Düzce | 2753 | 387844 | 0,00710 |
Samsun | 9218 | 1335716 | 0,00690 |
Manisa | 9783 | 1429643 | 0,00684 |
Kayseri | 9355 | 1389680 | 0,00673 |
İzmir | 29066 | 4320519 | 0,00673 |
Kocaeli | 12593 | 1906391 | 0,00661 |
Karabük | 1638 | 248014 | 0,00660 |
Bursa | 19637 | 2994521 | 0,00656 |
Kastamonu | 2490 | 383373 | 0,00649 |
Kilis | 903 | 142541 | 0,00634 |
İstanbul | 91561 | 15067724 | 0,00608 |
Sinop | 1312 | 219733 | 0,00597 |
Uşak | 2175 | 367514 | 0,00592 |
Elazığ | 3428 | 595638 | 0,00576 |
Denizli | 5906 | 1027782 | 0,00575 |
Hatay | 9075 | 1609856 | 0,00564 |
Gaziantep | 11365 | 2028563 | 0,00560 |
Edirne | 2302 | 411528 | 0,00559 |
Kırşehir | 1339 | 241868 | 0,00554 |
Konya | 12210 | 2205609 | 0,00554 |
Kütahya | 3185 | 577941 | 0,00551 |
Bilecik | 1227 | 223448 | 0,00549 |
Çorum | 2940 | 536483 | 0,00548 |
Aksaray | 2252 | 412172 | 0,00546 |
Giresun | 2462 | 453912 | 0,00542 |
Amasya | 1825 | 337508 | 0,00541 |
Adana | 11923 | 2220125 | 0,00537 |
Trabzon | 4338 | 807903 | 0,00537 |
Osmaniye | 2852 | 534415 | 0,00534 |
Bartın | 1048 | 198999 | 0,00527 |
Çankırı | 1139 | 216362 | 0,00526 |
Ordu | 4048 | 771932 | 0,00524 |
Malatya | 4010 | 797036 | 0,00503 |
Kahramanmaraş | 5712 | 1144851 | 0,00499 |
Isparta | 2126 | 441412 | 0,00482 |
Afyonkarahisar | 3446 | 725568 | 0,00475 |
Sivas | 3033 | 646608 | 0,00469 |
Zonguldak | 2660 | 599698 | 0,00444 |
Burdur | 1187 | 269926 | 0,00440 |
Erzurum | 3118 | 767848 | 0,00406 |
Artvin | 706 | 174010 | 0,00406 |
Nevşehir | 1207 | 298339 | 0,00405 |
Adıyaman | 2523 | 624513 | 0,00404 |
Şanlıurfa | 7984 | 2035809 | 0,00392 |
Mardin | 3154 | 829195 | 0,00380 |
Tokat | 2314 | 612646 | 0,00378 |
Diyarbakır | 6501 | 1732396 | 0,00375 |
Erzincan | 883 | 236034 | 0,00374 |
Karaman | 909 | 251913 | 0,00361 |
Rize | 1256 | 348608 | 0,00360 |
Yozgat | 1476 | 424981 | 0,00347 |
Bingöl | 909 | 281205 | 0,00323 |
Tunceli | 268 | 88198 | 0,00304 |
Kars | 851 | 288878 | 0,00295 |
Iğdır | 556 | 197456 | 0,00282 |
Siirt | 920 | 331670 | 0,00277 |
Batman | 1620 | 599103 | 0,00270 |
Van | 2584 | 1123784 | 0,00230 |
Muş | 922 | 407992 | 0,00226 |
Gümüşhane | 367 | 162748 | 0,00226 |
Bayburt | 164 | 82274 | 0,00199 |
Bitlis | 510 | 349396 | 0,00146 |
Ağrı | 714 | 539657 | 0,00132 |
Şırnak | 384 | 524190 | 0,00073 |
Ardahan | 50 | 98907 | 0,00051 |
Hakkari | 50 | 286470 | 0,00017 |
- Aytepe Mesire Restaurant’ta 14 Şubat Coşkusu
- İnci Restorant'ta Sürpriz Evlilik Teklifi
- Yılmaz Tilki Nişan Gecesi
- Erzurumlular Derneği Başkanının Mutlu Günü
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- CHP İl Başkanı Hikmet SAATÇİ Açılış Konuşması
- CHP'li Vekil Erdoğan ÖZYALÇIN'ın Konuşması
- CHP li Vekil Gaye USLUER'in Konuşması
- Cem AKBUDAK Koalisyon'un Neden Kurulmadığını Anlattı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Tel : 0544 8148480 | Haber Yazılımı: CM Bilişim