JEOTERMAL ÖLÇÜM SONUÇLARI AÇIKLAMASI
İlimizin en büyük zenginliklerinden olan Jeotermal kaynakların kullanımı ile ilgili Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki hususların paylaşılmasına gerek duyulmuştur.
İlimizin en büyük zenginliklerinden olan Jeotermal kaynakların kullanımı ile ilgili Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki hususların paylaşılmasına gerek duyulmuştur.
İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm Jeotermal Elektrik Santrallerde (JES) kullanılan jeotermal akışkan ve JES'lerin bulunduğu alanlarda açılan kuyuların test suları tekrar yer altına reenjekte edilmektedir.
JES'lerin kurulmadığı alanlarda, yer altında yeteri debide jeotermal kaynak olup olmadığı yönünde kuyu test suları (4 saat ile 72 saat arası) soğutma ünitelerinden geçirilerek havuza verilmekte olup buradan alıcı ortama verilen sular için belirlenen çevre standartları sağlanmadığı takdirde Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli yasal işlem uygulanmaktadır.
İlimizde faaliyet gösteren JES'lerden kaynaklanan ve kötü kokuya sebebiyet veren Hidrojen Sülfürü (H2S) parametresi için yerleşim yerleri konumu dikkate alınarak Bakanlıktan yeterlik belgesi almış laboratuvarlar aracılığı ile ölçümler yaptırılmıştır. 2015 ve 2019 tarihleri arasında gerek şikâyet ve gerekse çevresel izleme amaçlı yaptırılan bu ölçüm analiz sonuçlarına göre; Hidrojen Sülfür (H2S) ölçüm değerleri maksimum 4,42 µikrog/m3, minimum 0,018 µikrog/m3 (Yönetmelikte limit değer 20 µg/m3) olarak belirlenmiştir. Bu ölçüm sonuçlarının Yönetmelikte yer alan sınır değerleri aşmadığı görülmüştür.
İlimizde bulunan tüm JES’lerin faaliyetleri, Çevre Mevzuatı kapsamında ilgili Kurumlarımız tarafından denetlenmekte ve mevzuata aykırı durumlarda gerekli işlemler uygulanmaktadır.
Ölçüm sonuçlarına ilişkin tablo aşağıdadır.
Tablo: H2S Ölçüm
Parametre | Süre | Birimi | Ölçüm Tarihi | Ölçüm Bölgesi | Ölçülen Max Değer | Yönetmelik- Kısa Vade Sınır Değer |
H2S | Aylık | µg/m3 | 22.05.2015-19.06.2015 | Ömerli-Alangüllü/Germencik (Gürmat) Efe-1, Efe-3, Efe- 4, | 0,11 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 19.06.2015-17.07.2015 | Ömerli-Alangüllü/Germencik (Gürmat) Efe-1, Efe-3, Efe- 4, | 0,32 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 13.08.2016-12.09.2016 | Pamukören Mah./ Kuyucak (Çelikler) | 0,12 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 20.09.2016-20.10.2016 | Pınardere-İmamköy Mah./ Efeler (Karkey) | 0,82 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 03.05.2016-31.05.2016 | Salavatlı Mah./Sultanhisar (Me-Ge Enerji) | 0,74 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 31.05.2016-28.06.2016 | Salavatlı Mah./Sultanhisar (Me-Ge Enerji) | 0,74 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 20.09.2016-20.10.2016 | Salavatlı Mah./Sultanhisar (Me-Ge Enerji) | 0,76 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 27.12.2016-26.01.2017 | Sultanhisar (Çelikler) | 0,16 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 29.12.2016-28.01.2017 | Dağkaraağaç- Germencik (Maren) | 0,59 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 29.12.2016-28.01.2017 | Resisköy Mah/Germencik (Maren) | 0,73 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 28.12.2016-27.01.2017 | İmamköy –Kocagür Mah./ Efeler (Ken Kipaş) | 4,42 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 28.01.2017-27.02.2017 | Resisköy Mah/Germencik (Maren) | 0,78 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 29.01.2017-28.02.2017 | Kocagür Mah./Efeler (Ken Kipaş) | 1,32 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 27.01.2017-26.02.2017 | İmamköy –Kocagür Mah./ Efeler (Ken Kipaş) | 3,97 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 06.03.2018-06.04.2018 | Pınardere-İmamköy Mah./ Efeler (Karkey) | 0,52 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 06.04.2018-06.05.2018 | Pınardere-İmamköy Mah./ Efeler (Karkey) | 0,20 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 01.03.2018-04.04.2018 | Salavatlı/Sultanhisar/Yavuzköy-Köşk(Me-Ge) Dora-2, 4, 3B | 0,33 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 04.04.2018-03.05.2018 | Salavatlı/Sultanhisar/Yavuzköy-Köşk(Me-Ge) Dora-2, 4, 3B | 0,32 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 01.03.2018-04.04.2018 | Salavatlı/Sultanhisar/Yavuzköy-Köşk(Me-Ge) Dora-1 ve 2 | 0,33 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 04.04.2018-03.05.2018 | Salavatlı/Sultanhisar/Yavuzköy-Köşk(Me-Ge) Dora-1 ve 2 | 0,18 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 26.09.2019-26.10.2019 | Yılmazköy-Kocagür Mah./Efeler (Ken Kipaş) | <0,30 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 26.10.2019-25.11.2019 | Yılmazköy-Kocagür Mah./Efeler (Ken Kipaş) | <0,30 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 05.07.2019-05.08.2019 | Pınardere-İmamköy Mah./ Efeler (Karkey) | <0,018 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 05.08.2019-04.09.2019- | Pınardere-İmamköy Mah./ Efeler (Karkey) | <0,018 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 23.08.2019-23.10.2019 | Salavatlı Mah./Sultanhisar (Me-Ge Enerji) | 0,66 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 23.08.2019-22.09.2019 | Salavatlı/Sultanhisar/Yavuzköy-Köşk(Me-Ge) Tüm JESLER | <0,30 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 22.09.2019-23.10.2019 | Salavatlı/Sultanhisar/Yavuzköy-Köşk(Me-Ge) Tüm JESLER | <0,30 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 14.10.2019-13.11.2019- | Uzunkum-Moralı/Germencik(Beştepeler) | 2,88 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 18.06.2019-17.07.2019- | Ömerli-Alangüllü/Germencik (Gürmat)-Efe 6, Galip Hoca | <0,018 | 20
|
H2S | Aylık | µg/m3 | 17.07.2019-16.08.2019 | Ömerli-Alangüllü/Germencik (Gürmat)-Efe 6, Galip Hoca | <0,018 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 18.06.2019-17.07.2019- | Ömerli-Alangüllü/Germencik (Gürmat) Efe-1, Efe-3, Efe- 4, | <0,018 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 17.07.2019-16.08.2019- | Ömerli-Alangüllü/Germencik (Gürmat) Efe-1, Efe-3, Efe- 4, | <0,018 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 24.06.2019-24.07.2019 | Ömerli-Alangüllü-/Germencik(Gürmat) Efe-2, Efe-7 | <0,14 | 20 |
H2S | Aylık | µg/m3 | 24.07.2019-24.08.2019 | Ömerli-Alangüllü-/Germencik(Gürmat) Efe-2, Efe-7 | <0,14 | 20 |
AYDIN VALİLİĞİ
- Aytepe Mesire Restaurant’ta 14 Şubat Coşkusu
- İnci Restorant'ta Sürpriz Evlilik Teklifi
- Yılmaz Tilki Nişan Gecesi
- Erzurumlular Derneği Başkanının Mutlu Günü
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- CHP İl Başkanı Hikmet SAATÇİ Açılış Konuşması
- CHP'li Vekil Erdoğan ÖZYALÇIN'ın Konuşması
- CHP li Vekil Gaye USLUER'in Konuşması
- Cem AKBUDAK Koalisyon'un Neden Kurulmadığını Anlattı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Tel : 0544 8148480 | Haber Yazılımı: CM Bilişim